
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 001 | 107 | 117 | 224 |
2 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 002 | 97 | 113 | 210 |
3 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 003 | 98 | 125 | 223 |
4 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 004 | 108 | 99 | 207 |
5 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 005 | 97 | 104 | 201 |
6 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 006 | 118 | 112 | 230 |
7 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 007 | 144 | 125 | 269 |
8 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 008 | 110 | 113 | 223 |
9 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 009 | 119 | 139 | 258 |
10 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 010 | 134 | 134 | 268 |
11 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 011 | 88 | 86 | 174 |
12 | JAWA BARAT | PANGANDARAN | PARIGI | BOJONG | 012 | 97 | 93 | 190 |
TOTAL |